法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
刘春燕 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-06-29 | 91410100MA9FBPG668 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-06-29 至 无固定期限 | 2020-06-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91410100MA9FBPG668 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 410110000565991 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA9FBPG66 | |||
地址
河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路68号升龙广场2单元11层1106号
|
|||||
经营范围
药品批发;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;五金产品批发;日用百货销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)
|