法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王洪侠 | 5000万人民币 | 3万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-03-30 | 91220105MA1444KE76 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-03-30 至 无固定期限 | 2019-09-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91220105MA1444KE76 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 220105200540919 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA1444KE7 | |||
地址
吉林省长春市二道区和顺街46号长江花园31栋102号房
|
|||||
经营范围
药品、保健食品、二类医疗器械、预包装食品、化妆品销售;健康信息咨询;医疗信息咨询服务;生物科技方面的技术研究、技术咨询、技术转让、技术服务;会展服务;企业管理信息咨询;广告代理、设计、发布;电子产品、通信产品、计算机软硬件研究;网络工程施工;通信设备(地面接收设备除外)销售以及售后服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|