法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
胡桥华 | 1200万人民币 | 1200万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2012-08-15 | 91360127051617895A | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2012-08-15 至 2032-08-14 | 2020-05-20 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91360127051617895A | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 360127210001585 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 38 | 051617895 | |||
地址
江西省赣江新区直管区新祺周五路66号
|
|||||
经营范围
药品、医疗器械、食品批发;国内贸易;增值电信服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|