法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
谷口英彦 | 679万美元 | 600万美元 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2001-03-08 | 912102427260149034 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2001-03-08 至 2051-03-07 | 2019-07-01 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
912102427260149034 | 有限责任公司(外国法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 210200400018032 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 473 | 726014903 | |||
地址
辽宁省大连出口加工区IIB-31
|
|||||
经营范围
医疗制品、第一类、二类、三类医疗器械、橡胶及塑料零件加工、销售;仓储、商品展示、货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|