法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏丽 | 1129万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-03-09 | 91341222MA2UHPNR63 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-03-09 至 无固定期限 | 2020-08-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91341222MA2UHPNR63 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 341222000195706 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA2UHPNR6 | |||
地址
安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区友谊路1号
|
|||||
经营范围
一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、无纺布及其制品、劳保用品、口罩、保健食品、预包装食品、抗(抑)菌制剂、消毒产品、卫生用品、日用品、化妆品、中药材及中药原料生产、销售(含网上);生物医药技术研发推广销售、技术咨询;医药产品、市场营销策划;公关活动策划;企业管理信息咨询;医药信息咨询;市场调查(除专项许可),会务、展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|