法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
汤江波 | 1000万人民币 | 100万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-11-27 | 91360822MA39RM0E2G | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-11-27 至 无固定期限 | 2022-04-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91360822MA39RM0E2G | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 360822210043343 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 5 | MA39RM0E2 | |||
地址
江西省吉安市吉水县城西工业园区二期孵化区第4幢厂房4号楼
|
|||||
经营范围
许可项目:药品批发,药品零售,保健食品销售,第三类医疗器械经营,特殊医学用途配方食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:卫生用品和一次性使用医疗用品销售,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,新材料技术研发,化工产品销售(不含许可类化工产品),日用化学产品销售,医护人员防护用品批发,日用品批发,软件销售,计算机软硬件及辅助设备批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|