法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
赵士忠 | 500万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-07-09 | 91350104MA31W9M29J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-07-09 至 无固定期限 | 2018-07-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91350104MA31W9M29J | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 350104100427319 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA31W9M29 | |||
地址
福建省福州市仓山区盖山镇台屿路95号3号楼302-1室
|
|||||
经营范围
医学研究和试验发展;市场调查;药品、医疗器械互联网信息服务;企业管理咨询服务;提供企业营销策划服务;网上商务咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告;食品、饮料零售(仅限国境口岸);其他日用品零售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;医疗器械销售;自动售货机零售;对卫生和社会工作的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|