法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孙军 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-09-29 | 91411628MA3X418243 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-09-29 至 2019-09-28 | 2015-09-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91411628MA3X418243 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 411628000025248 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA3X41824 | |||
地址
鹿邑县生铁冢前汲庄鹿郸公路北侧
|
|||||
经营范围
花茶、中药材(国家允许的地产中药材)收购、销售。
|