法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王明健 | 1000万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-05-09 | 91620100MA71QER963 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-05-09 至 2040-05-08 | 2020-05-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91620100MA71QER963 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 620100200377858 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA71QER96 | |||
地址
甘肃省兰州市兰州新区秦川园区战略性新兴产业孵化基地811室
|
|||||
经营范围
医药、农药中间体(不含危险化学品)加工与销售及其他可自主经营的无需许可或审批的项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|