法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
金洪忠 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-10-20 | 91230126MA1CAA3K47 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-10-20 至 无固定期限 | 2020-11-04 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91230126MA1CAA3K47 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 230126101039928 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA1CAA3K4 | |||
地址
巴彦县兴隆镇振兴街2-6-3-92
|
|||||
经营范围
按总公司核准的经营范围经营
|