法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
唐成连 | 20万人民币 | 20万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-03-29 | 91510504MA65H58U5J | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-03-29 至 无固定期限 | 2019-03-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91510504MA65H58U5J | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 510504000132290 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA65H58U5 | |||
地址
四川省泸州市龙马潭区龙南路22号4幢1层3号
|
|||||
经营范围
销售:兽药、饲料及添加剂预混料、动物疫苗(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|