法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郑红波 | 60万人民币 | 60万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-04-27 | 91500112MA5YW7617A | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-04-27 至 无固定期限 | 2022-04-14 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91500112MA5YW7617A | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 500112010524021 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA5YW7617 | |||
地址
重庆市渝北区建设路1号
|
|||||
经营范围
一般项目:食品经营(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);零售:化学药制剂、抗生素制剂、中成药、生化药品、生物制品(限口服制剂和外用制剂)、中药材、中药饮片(按许可证核定的有效期限和范围从事经营),办公用品、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、消毒用品、日用品、计生用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),健康咨询服务(不含诊疗服务),养生保健服务(非医疗)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|