法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱佳林 | 5000万人民币 | 5000万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2000-01-28 | 91420105714628465K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2000-01-28 至 无固定期限 | 2019-02-01 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91420105714628465K | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 420105000046375 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 20 | 714628465 | |||
地址
武汉市汉阳区汉阳大道675号2层263号
|
|||||
经营范围
药品经营;食品经营;第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品、化工产品(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、消毒用品、玻璃制品、实验室设备及耗材、日用百货批发、零售(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
|