法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
柯文娜 | 88万人民币 | 88万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 1999-10-20 | 91445200719224558C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
1999-10-20 至 无固定期限 | 2017-06-07 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91445200719224558C | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 445200000008228 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | 719224558 | |||
地址
揭阳市榕城区天福路北一巷一座一号三楼
|
|||||
经营范围
销售:Ⅱ类、Ⅲ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6840临床检验分析仪器,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,(有效期至2016年8月2日止);日用家具、教育器材、办公用品、计算机及辅助设备、床上用品、服饰、卫生洁具、日用品。
|