法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
洪于琼 | 3万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-08-10 | 91500000MA5U78WE1D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-08-10 至 无固定期限 | 2022-02-07 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91500000MA5U78WE1D | 有限责任公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 500905008949440 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA5U78WE1 | |||
地址
重庆市渝北区吉乐大道48号附4、5号
|
|||||
经营范围
销售药品(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);销售:Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、日用百货、食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、健身器材、家用电器、照相器材。(以上经营范围依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|