法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李军 | 300万人民币 | 192万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2010-10-11 | 914201115623181171 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2010-10-11 至 2020-10-11 | 2015-05-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
914201115623181171 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 420111000151825 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | 562318117 | |||
地址
洪山区珞狮路322号澳新创业中心2楼205-209
|
|||||
经营范围
6815注射穿刺器械、6840临床检验分析仪器(含体外诊断试剂)、6841医用化验和基础设备器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6866医用高分子材料及制品;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、保健食品批发兼零售;健康咨询(不含诊疗);企业营销策划和咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|