法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
高兰芳 | 100万人民币 | 100万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2013-01-08 | 913212910601949785 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2013-01-08 至 2033-01-07 | 2019-06-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
913212910601949785 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 321200000031569 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | 060194978 | |||
地址
泰州市药城大道一号7幢3楼西侧408号
|
|||||
经营范围
批发Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(不含体外诊断试剂,不含角膜接触镜及护理用液)(按照《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营),一类医疗器械、钢材、建筑材料(不含沙石)、化工产品(不含危险化学品)、五金、机电设备、计算机软件及辅助设备、电线电缆、文具用品、体育用品、纺织品、服装、日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|