法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
解满栋 | 600万人民币 | 600万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2012-02-23 | 91150204588837409Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2012-02-23 至 2042-02-23 | 2021-10-16 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91150204588837409Y | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 150200000023968 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | 588837409 | |||
地址
内蒙古自治区包头市青山区赵家店工业园区
|
|||||
经营范围
许可经营项目:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;医疗器械的销售;食品经营:食品销售(以上各项在各类许可证许可范围内和有效期内经营)。 一般经营项目:消毒用品、劳保用品、日用百货、办公用品的销售;市场信息咨询、企业营销策划;仓储服务(除危险品);广告设计、制作、代理及发布;企业管理咨询服务、展览展示服务、会务服务
|