法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孙诗蓉 | 500万 | 500万 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2006-04-27 | 91350212784177575A | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2006-04-27 至 9999-12-31 | 2020-10-16 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91350212784177575A | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 350200200010510 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 69 | 784177575 | |||
地址
厦门市同安区榕源路88号(综合科研楼103室)
|
|||||
经营范围
西药批发;中药批发;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;道路货物运输(不含危险货物运输);其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);保健食品批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;其他家庭用品批发;自然科学研究和试验发展。
|