法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
段凯 | 1000万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-12-06 | 91341600MA8LHM8M4N | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-12-06 至 2037-05-07 | 2022-01-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91341600MA8LHM8M4N | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
批发 | 341600000568298 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 16 | MA8LHM8M4 | |||
地址
安徽省亳州市高新区漆园路圆通电商创业园7号楼A105-106
|
|||||
经营范围
一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:药品进出口;第三类医疗器械经营;药品批发;食品销售;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|