法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
皮翃 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2015-10-27 | 91360902MA35F7DA2F | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2015-10-27 至 无固定期限 | 2019-06-17 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91360902MA35F7DA2F | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 360902220007864 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
江西简易康大药房连锁有限公司袁州宜春北路店 | 2 | MA35F7DA2 | |||
地址
江西省宜春市袁州区宜春北路286号1层286号
|
|||||
经营范围
中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售;医疗器械经营;第二类医疗器械零售;保健食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|