法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李子扬 | 200万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
在业 | 2018-05-28 | 91370784MA3N6TAD5W | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-05-28 至 无固定期限 | 2018-05-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91370784MA3N6TAD5W | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 370784200100084 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA3N6TAD5 | |||
地址
山东省潍坊市安丘市石埠子镇北仕居园村北
|
|||||
经营范围
销售:中药,西药,中药饮片,医疗用品及器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|