法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
代海燕 | 10万 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2020-07-24 | 91370214MA3TL4M39Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-07-24 至 无固定期限 | 2020-07-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91370214MA3TL4M39Y | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 370214230777757 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA3TL4M39 | |||
地址
山东省青岛市城阳区棘洪滩街道前海西社区前海馨苑8号楼2单元网点西户
|
|||||
经营范围
零售:处方药、非处方药、生物制品(疫苗除外)、中药饮片、中成药、生化药品(不含冷藏冷冻药品)、食品、医疗器械、消毒用品(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|