法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
程玲 | 1万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-11-14 | 91500112MA60M1748D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2019-11-14 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91500112MA60M1748D | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 500112213728959 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA60M1748 | |||
地址
重庆市渝北区洛碛镇盐井口22幢1-1
|
|||||
经营范围
零售药品;销售:食品(以上两项取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)、保健用品、化妆品、日用百货、卫生用品、防护用品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、文化用品(书刊、音像制品除外)、办公用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);二(Ⅱ)类医疗器械销售
|