法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
刘建江 | 460万人民币 | 460万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2004-05-20 | 91530902760431030L | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2004-05-20 至 无固定期限 | 2020-12-16 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91530902760431030L | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 530902100003082 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
临沧维体康药业有限公司 | 23 | 760431030 | |||
地址
云南省临沧市临翔区滨河西路西侧海棠佳园A地块一期3-01号商铺
|
|||||
经营范围
化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制剂、保健食品、农副产品、化妆品、中药材、中药饮片、针纺、百货、服饰零售;医疗器械II类:基础外科手术器械、普通诊察器械、中医器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品;III类:注射穿刺器械、医用高分子材料及制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|