法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
马爱君 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-08-24 | 91510124MAAGUK665K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-08-24 至 无固定期限 | 2020-08-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91510124MAAGUK665K | 其他有限责任公司分公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 510124302102982 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MAAGUK665 | |||
地址
成都市郫都区犀浦镇天府大道2号1层、4号1层
|
|||||
经营范围
零售:药品、医疗器械、食品、消毒剂;商品批发与零售;仓储(不含危险品存储);广告业(不含升空气球广告);计算机软硬件的开发及技术服务;从事货物进出口的对外贸易经营业务;物流信息咨询服务;道路货物运输;货运代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|