法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陈花 | 6万人民币 | 6万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-04-29 | 91652924MA78P2N64K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-04-29 至 无固定期限 | 2020-06-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652924MA78P2N64K | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652924029001515 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA78P2N64 | |||
地址
新疆阿克苏地区沙雅县托依堡勒迪镇农贸市场1-61铺
|
|||||
经营范围
药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械零售;保健食品销售;保健品;消毒剂销售(不含危险化学品)
|