法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
阚华 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-03-10 | 91152201MA0MX4L60Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-03-10 至 无固定期限 | 2022-04-20 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91152201MA0MX4L60Y | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 152201000044869 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0MX4L60 | |||
地址
内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市都林街都林花园1号楼3-4号门市
|
|||||
经营范围
药品零售;第三类医疗器械经营;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;母婴用品销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;第二类医疗器械销售;化妆品零售;保健食品(预包装)销售
|