法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杜杰 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-04-29 | 91140932MA0KH7Q02D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-04-29 至 2041-04-22 | 2021-04-21 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91140932MA0KH7Q02D | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 140932030004440 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0KH7Q02 | |||
地址
山西省忻州市偏关县太虎坡广场对面
|
|||||
经营范围
药品零售:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗);计生用品、日用品、化妆品、消毒制剂;食品经营:保健食品、预包装食品;医疗器械经营:家用性医疗器械(一类)、(二类)、(三类)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|