法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
丁美玲 | 100万人民币 | 100万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-04-10 | 91140927MA0L0R4B5A | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-04-10 至 无固定期限 | 2020-04-10 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91140927MA0L0R4B5A | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 140927010012475 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0L0R4B5 | |||
地址
山西省忻州市神池县龙泉镇新城花园13号楼9号商铺
|
|||||
经营范围
药品零售;中成药、化学制剂、抗生素、中药饮片、生物制品(除疫苗、除血液制品)、生化药品、保健品、医疗器械经营;医疗用品及器材;化妆品及卫生用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|