法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐艳玲 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2009-04-14 | 92220581MA142B521E | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-01-02 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92220581MA142B521E | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 220581600012382 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA142B521 | |||
地址
梅河口市山城镇利民街
|
|||||
经营范围
化学药制剂 抗生素 中成药 中药饮片 保健食品 零售;生物制品(除疫苗)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|