法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
潘月虹 | 2万人民币 | 2万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-09-06 | 91220621MA178Y6Y8H | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2019-09-06 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91220621MA178Y6Y8H | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 220621MA178Y6Y8 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA178Y6Y8 | |||
地址
吉林省白山市抚松县松江河镇东林街
|
|||||
经营范围
药品零售;化学药制剂、抗生素、中成药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|