法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
常革 | 220万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2013-07-23 | 912102450715719510 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2013-07-23 至 2023-07-22 | 2022-08-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
912102450715719510 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 210211000073885 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | 071571951 | |||
地址
辽宁省大连花园口经济区银杏路二段二号4层5-1、7-1号
|
|||||
经营范围
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液药品)、医疗器械、日用百货、化妆品零售;保健食品的零售;预包装食品的批发;企业管理咨询、展览展示服务;计生避孕药具、玻璃仪器、农副产品的销售;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|