法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孟德春 | 5万 | 5万 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-08-11 | 91220582MA17MGPK1N | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-08-11 至 无固定期限 | 2020-08-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91220582MA17MGPK1N | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 220582MA17MGPK1 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA17MGPK1 | |||
地址
通化市集安市榆林镇榆林村
|
|||||
经营范围
化学药制剂、抗生素、中成药、中药饮片、生物制品(除疫苗)、医疗器械、医疗器材、医用消毒灭菌设备及用品、保健食品、预包装食品兼散装食品、化妆品、卫生用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|