法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
祁然 | 8万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-09-10 | 91210281MA0YXXGG0P | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2019-09-10 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91210281MA0YXXGG0P | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | - | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0YXXGG0 | |||
地址
辽宁省大连市瓦房店市元台镇潘屯村大胡屯
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、保健食品、医疗器械、预包装食品零售(以上均不含法律、法规禁止事项,不含危险化学品及专项审批,涉及食品经营、药品零售、医疗器械经营、许可审批的事项未取得许可审批前不得开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|