法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郭金玲 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-08-29 | 91211223MA0Y196X62 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-08-29 至 无固定期限 | 2019-05-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91211223MA0Y196X62 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 211223004033719 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0Y196X6 | |||
地址
辽宁省铁岭市西丰县鸿志花园住宅小区3号楼门市3号
|
|||||
经营范围
化学药制剂、抗生素、中成药、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片、保健用品、保健食品;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、农副产品;二类、三类医疗器械、化妆品、日用百货销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|