法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杨丽臣 | 10万 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-06-22 | 91220881MA17K7YR02 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-06-22 至 无固定期限 | 2020-09-23 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91220881MA17K7YR02 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 220881MA17K7YR0 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA17K7YR0 | |||
地址
吉林省洮南市瓦房镇中兴东路
|
|||||
经营范围
抗生素、化学药制剂、生物制品(除疫苗)、中成药、生化药品、消毒产品、化妆品、保健品、保健食品、医疗器械销售;婴幼儿配方乳粉销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|