法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
马丹 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-06-16 | 91210321MA115HU55D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-06-16 至 2041-06-15 | 2021-06-16 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91210321MA115HU55D | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 210321006164787 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA115HU55 | |||
地址
辽宁省鞍山市台安县黄沙坨镇李家村二组
|
|||||
经营范围
许可项目:兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|