法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
于宠耀 | 6600万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2001-11-22 | 91220501732556450E | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2001-11-22 至 无固定期限 | 2020-09-01 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91220501732556450E | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 220500400000082 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | 732556450 | |||
地址
通化市东昌区长流村
|
|||||
经营范围
片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂生产。;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|