法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
赵雪莲 | 166万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-03-28 | 91220700MA0Y4DL33Q | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-03-28 至 无固定期限 | 2020-11-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91220700MA0Y4DL33Q | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 220700200112302 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA0Y4DL33 | |||
地址
松原市经济技术开发区沿江西路1242号
|
|||||
经营范围
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)批发、零售,医疗器械批发、零售,化妆品、卫生用品、日用品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、保健器材销售,物理治疗,货运站经营、仓储、理货、货运代理、货物运输、信息配载服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|