法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
丁前方 | 3万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2014-04-26 | 91320214MA1MU97X1X | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2014-04-26 至 无固定期限 | 2019-06-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91320214MA1MU97X1X | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 320213000212120 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
无锡市康顺堂药业有限公司 | - | MA1MU97X1 | |||
地址
无锡市新区鸿山街道后中村杨家浜1号
|
|||||
经营范围
处方药与非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除血液制品)的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|