法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
高立成 | 2万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-11-18 | 91231223MA1CBMYN41 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-11-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91231223MA1CBMYN41 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 231223100044530 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA1CBMYN4 | |||
地址
黑龙江省绥化市青冈县黑龙江省绥化市青冈县祯祥镇十字街东200米路南
|
|||||
经营范围
兽药,饲料,添加剂。
|