法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孙亚珍 | 50万人民币 | 50万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-12-12 | 91230111MA195BN51C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-12-12 至 无固定期限 | 2019-11-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91230111MA195BN51C | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 230111101031157 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA195BN51 | |||
地址
哈尔滨市利民开发区酿酒路东、正大油脂厂南果菜综合批发市场住宅楼7栋1-2层3号
|
|||||
经营范围
药品零售;食品经营;销售:医疗器械、日用百货、化妆品。
|