法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
乔廷雨 | 830万人民币 | 830万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2005-11-04 | 912311827692277650 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2005-11-04 至 无固定期限 | 2022-08-03 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
912311827692277650 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 231182100002658 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 61 | 769227765 | |||
地址
五大连池市文化路西金隆嘉园
|
|||||
经营范围
一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);化妆品零售;个人卫生用品销售;日用杂品销售;体育用品及器材零售;会议及展览服务。许可项目:药品零售。
|