法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
赵晶 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-04-29 | 91220100MA84LK1C9F | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-04-29 至 无固定期限 | 2021-08-16 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91220100MA84LK1C9F | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 220100MA84LK1C9F | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA84LK1C9 | |||
地址
长春市经济开发区武汉路与东环城路交汇新星宇和邑A14栋2单元503室
|
|||||
经营范围
第二类医疗器械销售;医疗器械销售;消毒产品销售(不含危险化学品);中药、西药、保健产品、医疗器械、医用辅料的研究及技术开发、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|