法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
殷俊 | 28万人民币 | 28万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-02-16 | 91320411MA1NDT3685 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-02-16 至 无固定期限 | 2019-06-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91320411MA1NDT3685 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 320407000405196 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA1NDT368 | |||
地址
常州市新北区大名城43幢5-6号
|
|||||
经营范围
药品零售(以《药品经营许可证》核定的范围为准);二类医疗器械、日用百货、食品(按《食品经营许可证》核定项目经营)零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|