法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王薇 | 50万人民币 | 50万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2006-11-01 | 912301037930618811 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2006-11-01 至 2056-11-01 | 2018-10-16 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
912301037930618811 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 230103100162151 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | 793061881 | |||
地址
哈尔滨市南岗区龙江街86号1栋1单元1层3号
|
|||||
经营范围
药品经营;批发兼零售:医疗器械、日用百货、健身器材、化妆品、计生用品、消毒用品、玻璃仪器、化工产品(不含危险品)、实验室器材、劳保用品;办理手机入网、收费等综合业务;展览展示服务;食品生产经营。
|