法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
靳玉杰 | 50万人民币 | 50万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-01-06 | 91230102MA196J5P8D | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-01-06 至 无固定期限 | 2019-03-26 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91230102MA196J5P8D | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 230102101131612 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA196J5P8 | |||
地址
哈尔滨市南岗区银行街56-2号
|
|||||
经营范围
药品经营;销售:医疗器械、化妆品、日用百货、玻璃仪器、保健用品、劳保用品、消毒用品、计生用品、卫生用品、电子产品;医药信息咨询服务(不含诊疗活动);展览展示服务;会议服务;食品经营。
|