法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
戴广玲 | 200万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-01-04 | 91320382MA1N966L5H | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-01-04 至 2037-01-03 | 2019-06-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91320382MA1N966L5H | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 320382000218739 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA1N966L5 | |||
地址
邳州市运河镇建设北路西侧(水杉御景二期)
|
|||||
经营范围
药品零售;食品、日用品、服装、鞋帽、针织品、纺织品、化妆品、卫生用品、厨房用具、卫生间用具、消毒用品、文具用品、体育用品、Ⅱ类医疗器械、婴儿用品、五金、家用电器、首饰、工艺品、箱、包、电子产品、家具、灯具、简易保健器材(非电动)、保健辅助治疗器材、衡器销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|