法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王华 | 15万人民币 | 15万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-12-16 | 91231081MA1BDTNX5L | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-12-16 至 无固定期限 | 2020-03-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91231081MA1BDTNX5L | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 231081100076729 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA1BDTNX5 | |||
地址
绥芬河市北山兴绥住宅楼1层08-1
|
|||||
经营范围
药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品经营;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;化妆品零售;日用品零售;家用电器销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);劳保用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);家居用品销售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗)(以上经营范围不含需前置审批及许可的项目,需后置审批及许可的项目取得审批及许可后方可经营;国家限制及禁止的项目除外)
|